אנא רעננו את הדף כדי לקבל עידכונים.
אתר הקורס
דף הבית
קורסים נוספים
הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי
סיכומים והקלטות |
---|
נושא | סיכום |
הקלטה
חלק 1 |
הקלטה
חלק 2 |
הקלטה
חלק 3 |
הקלטה
חלק 4 |
סוגית הקדמה | √ | 0050 | |||
מרחבי הסתברות | √ | 0100 | |||
קומבינטוריקה ( למעונינים בחזרה ) | √ | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 |
קומבינטוריקה ( למעונינים בתרגיל חזרה בקומבינטוריקה ) | √ | ||||
מרחבי הסתברות סימטריים | √ | 0350 | |||
עקרון ההכלה וההפרדה חלק א' | √ | 0400 | |||
על בעיות בספירה | 0450 | ||||
עקרון ההכלה וההפרדה חלק ב' | √ | 0500 | |||
הוכחת עקרון ההכלה וההפרדה | √ | 0550 | |||
הסתברות מותנה, אי תלות, כלל השרשרת, הסתברות שלמה | √ | 0600 | 0650 | 0700 | 0750 |
סוגיות נוספות | 0800 | 0850 | 0900 | 0925 | |
סוגיות נוספות | 0935 | ||||
סוגיה על ספירת קולות בבחירות | 0950 | 1000 | |||
משתנים מקריים בדידים | √ | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
תוספות על משתנים מקריים בדידים | 1215 | 1230 | |||
גישה נוספת לקירוב פואסוני | 1240 | ||||
מקרה מיוחד - משתנה בינומי כסכום של אינדיקטורים תלויים | 1250 | ||||
טבלת התפלגויות | √ | ||||
משתנים מקריים רציפים | √ | 1300 | |||
משתנים מקריים רציפים, סוגיות נוספות | 1350 | 1400 | 1450 | ||
משתנים מקריים דו מימדיים | √ | 1500 | 1550 | ||
משתנים מקריים דו מימדיים רציפים | √ | 1600 | |||
על התפלגות משותפת של משתנים מקריים מעריכיים | 1650 | 1700 | |||
משתנה מקרי דו-מימדי שאינו בדיד ושאינו רציף | 1750 | ||||
תוחלת | √ | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
תוחלת של משתנים מקריים רציפים | √ | 2000 | |||
שונות של משתנים מקריים | √ | 2050 | 2100 | ||
שונות של משתנה אחיד בדיד | √ | ||||
שונות של משתנה היפרגאומטרי | √ | ||||
חישוב שונות משותפת בכמה דרכים | √ | 2150 | |||
שונות של משתנים מקריים רציפים | √ | 2200 | |||
תוחלת סופית ותוחלת אין סופית | √ | 2250 | |||
אי שיוויון מרקוב ואי שיוויון צ'בישב | √ | 2300 | |||
הלמה של בורל קנטלי | √ | 2350 | |||
סוגים של התכנסויות | √ | 2400 | |||
משפט הגבול המרכזי | √ | 2450 | |||
שימושים בטבלת התפלגות של משתנה נורמלי סטנדרטי | 2470 | 2480 | |||
החוק החלש | √ | 2500 | |||
החוק החזק | √ | 2550 | |||
שאלות חזרה | √ | 2600 | 2650 | 2700 | |
סוגיות נוספות | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | |
שאלות חזרה | √ | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
שאלות חזרה | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | |
שאלות חזרה | 3400 | ||||
על הילוכים מקריים על הישר | 5000 | 5050 | |||
בעיית המזכירה ( לא בעיית המזכירה הרשלנית ) | 5500 | 5550 | |||
נושא | סיכום |
הקלטה
חלק 1 |
הקלטה
חלק 2 |
הקלטה
חלק 3 |
הקלטה
חלק 4 |
אתר הקורס דף הבית קורסים נוספים